.png)
大型環保圓錐破碎機生產現場視頻
圓錐式破碎機是經過吸收了當今先進破碎技術研制出的具有先進水平的高產破碎機械,被廣泛應用于冶金、建筑、水電、交通、化工、建材工業中,適合破碎堅硬、中等硬度以上的各種礦石和巖石。在設計中將轉速、沖程以及破碎腔型進行了優化組合,使該圓錐破碎機實現了粒間層壓破碎,顯著提高了產量,產品形狀也大為改善。
紅星圓錐破的應用領域
紅星機械廠主要生產有PSG系列復合式圓錐破碎機,HXGYS全液壓圓錐破碎機,HXHP多缸液壓圓錐破碎機、SC(S)單缸圓錐破碎機等,另外還可以搭載移動輪胎或履帶驅動底盤組成移動圓錐破碎機,可深入場地破碎,轉場方便。我們公司生產的圓錐破碎機價格公道合理,用戶選購時有專業技術人員全程指導,歡迎前來咨詢!
單缸液壓圓錐破碎機
HXGYS全液壓圓錐破碎機
復合型圓錐破(價格便宜)
移動圓錐破碎機
圓錐式破碎機工作時,首先由電動機的旋轉通過皮帶輪或聯軸器、 傳動軸和圓錐部在偏心套的迫動下繞一固定作旋擺運動,迫使破碎壁時而靠近時而偏離固裝在調整套上的軋白壁表面,這樣礦石會在破碎腔內受到不斷的沖擊、擠壓及彎曲作用而實現礦石的破碎。
圓錐破碎機結構示意圖
1、定軸式結構設計,破碎比大,設備基礎投資??;
2、層壓破碎腔型設計,產品粒度均勻,呈立方體,能耗低;
3、PLC+觸摸屏的全自動控制系統確保設備安全運行;
4、軋臼壁不需填料,更換快捷方便;
5、所有設備均能從上部及側部拆裝,方便設備維修;
6、液壓馬達調整排料口調整操作方便;
7、液壓潤滑組合式油站,體積小,接線簡單。
圓錐式破碎機優勢細節圖
圓錐破碎機多少錢一臺
圓錐式破碎機作為破碎高硬度石料的主力軍,發展至今已經出了好幾代了,價格是很多用戶關心的重點,這里要告訴大家的是圓錐破碎機的價格并不是固定的。
其一:圓錐破碎機的先進程度不同,價格就不同。比如復合型圓錐破碎機十幾萬就可以購買一臺,單缸圓錐破碎機至少三四十萬一臺,而先進的移動圓錐破碎機價格更高,一般來說越先進的圓錐破碎機價格就越高。
其二:圓錐破碎機的型號不同,價格就不同。比如大規模石料廠使用的設備就是型號較大的,型號大產量就越高,為用戶號帶來的收益也就越高,當然設備廠家對大型號的機器投入的成本也是十分多的,那么大型號的圓錐破碎機的價格自然就高了。
不同系列及型號的圓錐破碎機
因此圓錐破碎機的價格并不是固定不變的,這也就造成了它的市場價位相差比較大,從十幾萬到二百多萬之間,用戶可根據自己的實際生產需求進行選擇。
圓錐破碎機的廠家介紹
圓錐破碎機應用廣泛,市場上有很多廠家生產制造這款設備,這里為大家著重介紹一個質量和價格都能讓大家滿意的廠家。
要為大家介紹的就是紅星機器廠家,紅星機器至今已經從事礦山機器生產40余年,有專業的研發、生產、銷售人員,長期赴國外參與先進技術的交流,與國外技術接軌,因此紅星一般都可以較早的掌握先進技術,生產出的設備性能優良,質量有保;關于價格方面,紅星機器廠家實行廠家直銷的模式,以出廠價入手,您說能不劃算嗎?
客戶參觀紅星圓錐破生產車間
紅星機器不但是老廠家也是大廠家,除了在建的基地外,現在已經有三個分部,各種系列的圓錐破碎機均有現貨供應,比如傳統的多系列固定式圓錐破,也有使用方便的移動圓錐破碎機,質優價廉,盡您選擇。質量到底如何,等您檢驗,歡迎您來廠參觀考察。
紅星圓錐破碎破裝車發貨圖
圓錐破產品知識延伸
1、如何實現過鐵保護
彈簧和復合式圓錐破過鐵保護:當過硬物料進入定錐和動錐之間時,會給軋臼壁底部一個向上的力,迫使外部的支撐套外端向上活動,這時固定在支撐套和機架上的彈簧,或液壓保險缸會被拉伸,使定錐上移,破碎壁和軋臼壁的間隙會擴大,過硬物料就會掉落至出料口,以避免對機器的損害。
液壓圓錐破過鐵保護:配置了清腔缸和鎖緊油缸液壓保險系統(單缸圓錐破一個液壓缸可實現兩種功能),清腔缸在機器發生過鐵及瞬間悶車的情況下,通過釋放液壓缸將支撐套和定錐部頂起,自動排除破碎腔內的故障物,實現不拆機處理故障。
2、如何調整排料口
圓錐破排料口的大小隨調整套在支撐套中的升降而變化。順時針旋轉時調整套下降,排料口減??;逆時針旋轉時調整套上升,排料口增大。
彈簧和復合式圓錐破是通過人工擰緊調整帽從而使軋臼壁與破碎壁之間的距離縮小來調節排料口大小的;
全液壓圓錐破和多缸液壓圓錐破是靠推動缸來調節排料口大小的,只是自動化程度不同;
單缸圓錐破則是通過機底液壓缸帶動破碎壁的升降來調節排料口大小的。
SC-S中碎系列單缸液壓圓錐破碎機參數:
型號 | 腔型 | 最大進料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
裝機功率 (kw) |
處理能力 (t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
SC細碎系列單缸液壓圓錐破碎機技術參數:
型號 | 腔型 | 最大進料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
裝機功率 (kw) |
處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
型號 | 破碎機腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口寬度(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 250 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69.2 |
C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 推薦最小排料口時開邊給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本體重量(t) |
HXGYS 300 | C1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6P 90 | 10 |
C2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
F1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
F2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
HXGYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
HXGYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 推薦最小排料口時開口邊給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本體重量(kg) |
PSG 900 | 0910 | 914 (3′) | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 6P 75 | 9980 |
0917 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
0904 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
0906 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PSG 1300 | 1313 | 1295 (4¼′) | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6P 160 | 22460 |
1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 |
規格 | 型號 | 破碎錐大端直徑 (mm) |
最大給料尺寸 (mm) |
排料口寬度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機功率 (kw) |
總重量(t) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有16人留言享受優惠補貼